

Honda Vario Cw
Kredit Motor Syariah | Honda Vario Cw Fi | Angsuran Murah
BPRS AlSalaam membantu mewujudkan mimpi untuk memiliki Motor Honda Vario Cw Fi melalui pembiayaan motor baru dengan produk kredit syariah motor honda Vario Cw Fi.
Tabel Simulasi | Pricelist Kredit Motor Syariah Honda Honda Vario Cw Fi
HONDA VARIO CW FI | 15,400,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
1,550,000 | 1,480,911 | 1,028,686 | 813,013 | 686,066 | 603,743 |
2,000,000 | 1,433,134 | 995,732 | 787,147 | 664,372 | 584,764 |
2,500,000 | 1,380,048 | 959,116 | 758,408 | 640,267 | 563,676 |
3,000,000 | 1,326,963 | 922,500 | 729,669 | 616,163 | 542,589 |
3,500,000 | 1,273,877 | 885,884 | 700,930 | 592,058 | 521,502 |
4,000,000 | 1,220,791 | 849,268 | 672,190 | 567,954 | 500,414 |
4,500,000 | 1,167,705 | 812,652 | 643,451 | 543,849 | 479,327 |
5,000,000 | 1,114,620 | 776,036 | 614,712 | 519,744 | 458,239 |
5,500,000 | 1,061,534 | 739,420 | 585,973 | 495,640 | 437,152 |
6,000,000 | 1,008,448 | 702,804 | 557,233 | 471,535 | 416,064 |
6,500,000 | 955,362 | 666,187 | 528,494 | 447,431 | 394,977 |
7,000,000 | 902,277 | 629,571 | 499,755 | 423,326 | 373,889 |
7,500,000 | 849,191 | 592,955 | 471,016 | 399,222 | 352,802 |
8,000,000 | 796,105 | 556,339 | 442,276 | 375,117 | 331,714 |
8,500,000 | 743,019 | 519,723 | 413,537 | 351,013 | 310,627 |
PERSYARATAN KREDIT SYARIAH MOTOR BARU HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI :
1. Fotocopi KTP Pemohon dan pasangannya (Suami/Istri), namun jika pemohon belum berkeluarga maka dilampirkan fotocopi KTP orangtua.
2. Fotocopi Kartu Keluarga dan buku nikah
3. Fotocopi SPPT/STTS PBB, usia maks 2 tahun dari tahun berjalan (salah satu).
4. Fotocopi Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan/Rekening Tabungan, Surat Keterangan Kerja (salah satu).
Biaya Administrasi :
– Dp yang tercantum belum termasuk biaya administrasi Rp 185.000,-
SYARAT KETENTUAN KREDIT SYARIAH MOTOR BARU HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI :
1. Persyaratan tsb diatas dijemput ke rumah Bapak/Ibu sekalian sekaligus mengisi formulir
yang disediakan oleh Bank (pada saat survey).
2. Informasi apakah permohonan disetujui/tidak adalah maks 3 hari dari berkas lengkap.
3. Jika disetujui maka Bapak/Ibu melakukan pembayaran Dp+Administrasi via transfer ke Rekening Virtual Bank BNI atau setor tunai ke Teller Bank BNI
atau setor tunai ke Teller Kantor Layanan BPRS AlSalaam terdekat.
4. Setelah dana efektif kami terima maka dilakukan PO (Purchase Order=Pesanan Barang) ke dealer motor rekanan.
5. Kondisi unit motor tergantung ketersediaan unit di dealer, apakah ready stock atau indent
6. Pembayaran angsuran ke-1 (pertama) adalah 1 (satu) bulan setelah motor diterima dan seterusnya sampai lunas dengan cara point.3
7. Demi kelancaran silaturahmi, mohon Bapak/Ibu melakukan pembayaran angsuran tepat waktu setiap bulannya, Amin.
JIKA DATA SUDAH SIAP SILAHKAN BAPAK/IBU
TELP dan SMS ke 021-90200.124 (ISMAIL)
Ketik NAMA dan ALAMAT LENGKAP
agar segera diproses sesuai point 1
NB :
– Harga Yang Tercantum SUDAH NETT
– Harga Otr Motor Tidak Mengikat dan Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
– Dp dan Angsuran berlaku jika pada saat BI Cheaking Ditemukan Pinjaman di Bank Lain dan Lancar
– Jika pada BI Cheaking Tidak Ditemukan Pinjaman di Bank Lain maka Dp minimal adalah 20% dr Otr Harga Motor