

Suzuki Satria FU
Kredit Motor Syariah | Suzuki Satria Fu | Angsuran Murah
Mengusung teknologi moge suzuki, bermesin Twin Cam atau DOHC, 4-valve, 4-stroke, 150cc, dilengkapi air-cooled/sacs (suzuki advanced cooling system) didukung transmisi 6-percepatan yang responsif. Di tambah Berbagai pembaruan membuatnya tampil semakin garang. akan tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus di benahi.
Kelebihan Suzuki Satria FU
– Tampilan yang Sporty dan sangat modis.
– Satria FU Sangat cocok menembus kemacetan.
– Tarikan yang sangat kencang
– Body yang simpel mempermudah pembersihan.
– Nyaman di tikungan.
– Solusi tepat buat jomblo.
Kini punya motor Suzuki Satria Fu di BPRS AlSalaam mudah banget. Menggunakan pembiayaan motor baru atau produk kredit syariah motor Suzuki Satria Fu maka segera motor tersebut terparkir dirumah.
Tabel Simulasi | Pricelist Kredit Motor Syariah Suzuki Satria Fu
SUZUKI FU 150 SCD2 FACE LIFE | 19,410,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
3,500,000 | 1,705,893 | 1,185,597 | 937,526 | 791,507 | 696,848 |
4,000,000 | 1,652,807 | 1,148,981 | 908,787 | 767,402 | 675,760 |
4,500,000 | 1,599,721 | 1,112,365 | 880,048 | 743,298 | 654,673 |
5,000,000 | 1,546,636 | 1,075,749 | 851,309 | 719,193 | 633,585 |
5,500,000 | 1,493,550 | 1,039,133 | 822,569 | 695,088 | 612,498 |
6,000,000 | 1,440,464 | 1,002,517 | 793,830 | 670,984 | 591,410 |
6,500,000 | 1,387,378 | 965,901 | 765,091 | 646,879 | 570,323 |
7,000,000 | 1,334,292 | 929,285 | 736,352 | 622,775 | 549,235 |
7,500,000 | 1,281,207 | 892,669 | 707,612 | 598,670 | 528,148 |
8,000,000 | 1,228,121 | 856,053 | 678,873 | 574,566 | 507,061 |
8,500,000 | 1,175,035 | 819,437 | 650,134 | 550,461 | 485,973 |
9,000,000 | 1,121,949 | 782,821 | 621,395 | 526,357 | 464,886 |
9,500,000 | 1,068,864 | 746,205 | 592,655 | 502,252 | 443,798 |
10,000,000 | 1,015,778 | 709,589 | 563,916 | 478,148 | 422,711 |
10,500,000 | 962,692 | 672,973 | 535,177 | 454,043 | 401,623 |
Satria FU Again
SUZUKI FU 150 SCD2 BLACK FIRE 2 ALARM | 19,915,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
3,600,000 | 1,749,682 | 1,216,019 | 961,574 | 811,803 | 714,713 |
4,000,000 | 1,707,213 | 1,186,726 | 938,583 | 792,520 | 697,843 |
4,500,000 | 1,654,127 | 1,150,110 | 909,844 | 768,415 | 676,755 |
5,000,000 | 1,601,042 | 1,113,494 | 881,104 | 744,311 | 655,668 |
5,500,000 | 1,547,956 | 1,076,878 | 852,365 | 720,206 | 634,580 |
6,000,000 | 1,494,870 | 1,040,262 | 823,626 | 696,102 | 613,493 |
6,500,000 | 1,441,784 | 1,003,646 | 794,887 | 671,997 | 592,405 |
7,000,000 | 1,388,698 | 967,029 | 766,148 | 647,892 | 571,318 |
7,500,000 | 1,335,613 | 930,413 | 737,408 | 623,788 | 550,230 |
8,000,000 | 1,282,527 | 893,797 | 708,669 | 599,683 | 529,143 |
8,500,000 | 1,229,441 | 857,181 | 679,930 | 575,579 | 508,055 |
9,000,000 | 1,176,355 | 820,565 | 651,191 | 551,474 | 486,968 |
9,500,000 | 1,123,270 | 783,949 | 622,451 | 527,370 | 465,880 |
10,000,000 | 1,070,184 | 747,333 | 593,712 | 503,265 | 444,793 |
10,500,000 | 1,017,098 | 710,717 | 564,973 | 479,161 | 423,705 |
PERSYARATAN KREDIT SYARIAH MOTOR BARU HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI :
1. Fotocopi KTP Pemohon dan pasangannya (Suami/Istri), namun jika pemohon belum berkeluarga maka dilampirkan fotocopi KTP orangtua.
2. Fotocopi Kartu Keluarga dan buku nikah
3. Fotocopi SPPT/STTS PBB, usia maks 2 tahun dari tahun berjalan (salah satu).
4. Fotocopi Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan/Rekening Tabungan, Surat Keterangan Kerja (salah satu).
Biaya Administrasi :
– Dp yang tercantum belum termasuk biaya administrasi Rp 185.000,-
SYARAT KETENTUAN KREDIT SYARIAH MOTOR BARU HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI :
1. Persyaratan tsb diatas dijemput ke rumah Bapak/Ibu sekalian sekaligus mengisi formulir
yang disediakan oleh Bank (pada saat survey).
2. Informasi apakah permohonan disetujui/tidak adalah maks 3 hari dari berkas lengkap.
3. Jika disetujui maka Bapak/Ibu melakukan pembayaran Dp+Administrasi via transfer ke Rekening Virtual Bank BNI atau setor tunai ke Teller Bank BNI
atau setor tunai ke Teller Kantor Layanan BPRS AlSalaam terdekat.
4. Setelah dana efektif kami terima maka dilakukan PO (Purchase Order=Pesanan Barang) ke dealer motor rekanan.
5. Kondisi unit motor tergantung ketersediaan unit di dealer, apakah ready stock atau indent
6. Pembayaran angsuran ke-1 (pertama) adalah 1 (satu) bulan setelah motor diterima dan seterusnya sampai lunas dengan cara point.3
7. Demi kelancaran silaturahmi, mohon Bapak/Ibu melakukan pembayaran angsuran tepat waktu setiap bulannya, Amin.
JIKA DATA SUDAH SIAP SILAHKAN BAPAK/IBU
TELP dan SMS ke 021-90200.124 (ISMAIL)
Ketik NAMA dan ALAMAT LENGKAP
agar segera diproses sesuai point 1
NB :
– Harga Yang Tercantum SUDAH NETT
– Harga Otr Motor Tidak Mengikat dan Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
– Dp dan Angsuran berlaku jika pada saat BI Cheaking Ditemukan Pinjaman di Bank Lain dan Lancar
– Jika pada BI Cheaking Tidak Ditemukan Pinjaman di Bank Lain maka Dp minimal adalah 20% dr Otr Harga Motor