

Honda Beat Cw dan CBS
Kredit Motor Syariah | Honda Beat Cw | Honda Beat CBS | Angsuran Murah
Ingin punya motor berdesain gaul, trendi dan skuter matik paling irit, Gampang. Pengajuan aja Pembiayaan Syariah atau Kredit Syariah Motor Baru di BPRS AlSalaam dengan proses yang mudah dan angsuran murah. Kredit Motor Syariah melayani semua type Honda, matic, Bebek dan Sport.
Tabel Simulasi | Pricelist Kredit Motor Syariah Honda Beat Fi Standar
HONDA Beat FI Std | 13,050,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
1.4 | 1,216 | 840 | 666 | 563 | 493 |
1.5 | 1,206 | 833 | 660 | 558 | 489 |
2.0 | 1,153 | 797 | 631 | 534 | 468 |
2.5 | 1,100 | 760 | 602 | 510 | 447 |
3.0 | 1,047 | 723 | 574 | 485 | 426 |
3.5 | 993 | 687 | 545 | 461 | 404 |
4.0 | 940 | 650 | 516 | 437 | 383 |
4.5 | 887 | 613 | 487 | 413 | 362 |
5.0 | 834 | 577 | 459 | 389 | 341 |
5.5 | 781 | 540 | 430 | 365 | 320 |
6.0 | 728 | 504 | 401 | 341 | 299 |
6.5 | 675 | 467 | 372 | 317 | 278 |
7.0 | 622 | 430 | 344 | 293 | 257 |
7.5 | 569 | 394 | 315 | 269 | 236 |
8.0 | 516 | 357 | 286 | 244 | 215 |
Tabel Simulasi | Pricelist Kredit Motor Syariah Honda Beat Cw
HONDA BEAT CW FI | 13,850,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
1,400,000 | 1,329,848 | 923,822 | 730,182 | 616,204 | 542,292 |
1,500,000 | 1,319,231 | 916,499 | 724,434 | 611,383 | 538,074 |
2,000,000 | 1,266,146 | 879,883 | 695,695 | 587,278 | 516,987 |
2,500,000 | 1,213,060 | 843,267 | 666,955 | 563,174 | 495,899 |
3,000,000 | 1,159,974 | 806,650 | 638,216 | 539,069 | 474,812 |
3,500,000 | 1,106,888 | 770,034 | 609,477 | 514,964 | 453,724 |
4,000,000 | 1,053,802 | 733,418 | 580,738 | 490,860 | 432,637 |
4,500,000 | 1,000,717 | 696,802 | 551,998 | 466,755 | 411,549 |
5,000,000 | 947,631 | 660,186 | 523,259 | 442,651 | 390,462 |
5,500,000 | 894,545 | 623,570 | 494,520 | 418,546 | 369,374 |
6,000,000 | 841,459 | 586,954 | 465,781 | 394,442 | 348,287 |
6,500,000 | 788,374 | 550,338 | 437,042 | 370,337 | 327,199 |
7,000,000 | 735,288 | 513,722 | 408,302 | 346,233 | 306,112 |
7,500,000 | 682,202 | 477,106 | 379,563 | 322,128 | 285,025 |
8,000,000 | 629,116 | 440,490 | 350,824 | 298,023 | 263,937 |
Tabel Simulasi | Pricelist Kredit Motor Syariah Honda Beat CBS
HONDA BEAT CBS FI | 14,740,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
1,500,000 | 1,415,115 | 983,019 | 776,945 | 655,649 | 576,991 |
2,000,000 | 1,362,029 | 946,403 | 748,206 | 631,545 | 555,904 |
2,500,000 | 1,308,944 | 909,786 | 719,467 | 607,440 | 534,817 |
3,000,000 | 1,255,858 | 873,170 | 690,728 | 583,336 | 513,729 |
3,500,000 | 1,202,772 | 836,554 | 661,988 | 559,231 | 492,642 |
4,000,000 | 1,149,686 | 799,938 | 633,249 | 535,127 | 471,554 |
4,500,000 | 1,096,601 | 763,322 | 604,510 | 511,022 | 450,467 |
5,000,000 | 1,043,515 | 726,706 | 575,771 | 486,917 | 429,379 |
5,500,000 | 990,429 | 690,090 | 547,031 | 462,813 | 408,292 |
6,000,000 | 937,343 | 653,474 | 518,292 | 438,708 | 387,204 |
6,500,000 | 884,257 | 616,858 | 489,553 | 414,604 | 366,117 |
7,000,000 | 831,172 | 580,242 | 460,814 | 390,499 | 345,029 |
7,500,000 | 778,086 | 543,626 | 432,075 | 366,395 | 323,942 |
8,000,000 | 725,000 | 507,010 | 403,335 | 342,290 | 302,854 |
8,500,000 | 671,914 | 470,394 | 374,596 | 318,186 | 281,767 |
PERSYARATAN KREDIT SYARIAH MOTOR BARU HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI :
1. Fotocopi KTP Pemohon dan pasangannya (Suami/Istri), namun jika pemohon belum berkeluarga maka dilampirkan fotocopi KTP orangtua.
2. Fotocopi Kartu Keluarga dan buku nikah
3. Fotocopi SPPT/STTS PBB, usia maks 2 tahun dari tahun berjalan (salah satu).
4. Fotocopi Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan/Rekening Tabungan ,Surat Keterangan Kerja (salah satu).
Biaya Administrasi :
– Dp yang tercantum belum termasuk biaya administrasi Rp 185.000,-
SYARAT KETENTUAN KREDIT SYARIAH MOTOR BARU HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKI :
1. Persyaratan tsb diatas dijemput ke rumah Bapak/Ibu sekalian sekaligus mengisi formulir
yang disediakan oleh Bank (pada saat survey).
2. Informasi apakah permohonan disetujui/tidak adalah maks 3 hari dari berkas lengkap.
3. Jika disetujui maka Bapak/Ibu melakukan pembayaran Dp+Administrasi via transfer ke Rekening Virtual Bank BNI atau setor tunai ke Teller Bank BNI
atau setor tunai ke Teller Kantor Layanan BPRS AlSalaam terdekat.
4. Setelah dana efektif kami terima maka dilakukan PO (Purchase Order=Pesanan Barang) ke dealer motor rekanan.
5. Kondisi unit motor tergantung ketersediaan unit di dealer, apakah ready stock atau indent
6. Pembayaran angsuran ke-1 (pertama) adalah 1 (satu) bulan setelah motor diterima dan seterusnya sampai lunas dengan cara point.3
7. Demi kelancaran silaturahmi, mohon Bapak/Ibu melakukan pembayaran angsuran tepat waktu setiap bulannya, Amin.
JIKA DATA SUDAH SIAP SILAHKAN BAPAK/IBU
TELP dan SMS ke 021-90200.124 (ISMAIL)
Ketik NAMA dan ALAMAT LENGKAP agar segera diproses sesuai point 1
NB :
– Harga Yang Tercantum SUDAH NETT
– Harga Otr Motor Tidak Mengikat dan Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
– Dp dan Angsuran berlaku jika pada saat BI Cheaking Ditemukan Pinjaman di Bank Lain dan Lancar
– Jika pada BI Cheaking Tidak Ditemukan Pinjaman di Bank Lain maka Dp minimal adalah 20% dr Otr Harga Motor
Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah dimenangkan Motor Honda BeAT:
> Best Fuel Consumption Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2010
> Best Fuel Consumption Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
> Best Performance & Handling Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
> No. 1 Word of Mouth 2009 Award Majalah SWA
Perbedaan antara Honda BeAT CW dengan Honda BeAT Cbs hanya pada sistem pengereman. Honda BeAT
Dimensi
Dimensi (P x L x T) : 1,859 x 676 x 1,053 mm
Jarak sumbu Roda : 1.240 mm
Jarak terendah ke tanah : 156 mm
Berat kosong : 89.3 kg
Rangka
Rangka : Tulang punggung
Suspensi depan : Teleskopik
Suspensi belakang : Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal
Ukuran Ban depan : 80/90-14 M/C 40P
Ukuran Ban Belakang : 90/90-14 M/C 46P
Rem depan : Cakram hidrolik dengan piston tunggal
Rem belakang : Tromol
Mesin
Tipe mesin : 4 Langkah SOHC
Sistem pendinginan : Pendinginan udara dengan kipas
Diameter x langkah : 50 x 55 mm
Volume langkah : 108 cc
Perbandingan kompresi : 9,2 : 1
Daya maksimum : 8.22 PS / 8.000 rpm
Torsi maksimum : 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm
Kopling : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
Starter : Electric starter & kick starter
Busi : ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,5 liter
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Transmisi : Otomatis, V-Matic
Kelistrikan
Aki : MF battery, 12 V – 3 A.h
Sistem pengapian : DC – CDI, Battery
Karburator : VK22x1
Lampu depan : 12V 32W x 1
Lampu senja : 12V 3,4W x 1