

Yamaha Mio GT
Pricelist/ Tabel Angsuran Simulasi Pembiayaan Yamaha Mio GT di BPRS AlSalaam
(dalam Ribuan Rupiah)
YAMAHA MIO GT | 13,850,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
1.4 Jt | 1,303 | 900 | 713 | 602 | 528 |
1.5 Jt | 1,292 | 893 | 707 | 598 | 524 |
2 Jt | 1,239 | 856 | 678 | 573 | 503 |
2.5 Jt | 1,186 | 820 | 650 | 549 | 482 |
3 Jt | 1,133 | 783 | 621 | 525 | 461 |
3.5 Jt | 1,080 | 747 | 592 | 501 | 439 |
4 Jt | 1,027 | 710 | 563 | 477 | 418 |
4.5 Jt | 973 | 673 | 535 | 453 | 397 |
5 Jt | 920 | 637 | 506 | 429 | 376 |
5.5 Jt | 867 | 600 | 477 | 405 | 355 |
6 Jt | 814 | 563 | 448 | 381 | 334 |
6.5 Jt | 761 | 527 | 420 | 357 | 313 |
7 Jt | 708 | 490 | 391 | 332 | 292 |
7.5 Jt | 655 | 454 | 362 | 308 | 271 |
8 Jt | 602 | 417 | 333 | 284 | 250 |
Harga OTR dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut